かなり申込が出来る証券会社も多いので、一覧表にして纏めてみました。
現時点で割当も解っていないので全て0%と表記しましたが、基本的には主幹事の4社が80%以上を持って行くと予想されます。
今のところはブログ村でも強気参戦の意見が多い、ここは乗っかって積極的に参加して枚数を重ねたい所。
主幹事・幹事割当表
証券会社 | 割当 | |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 0% |
野村證券 | 0% | |
J.P.モルガン証券 | 0% | |
SMBC日興証券 | 0% | |
幹事 | 大和証券 | 0% |
みずほ証券 | 0% | |
岡三証券 | 0% | |
東海東京証券 | 0% | |
いちよし証券 | 0% | |
SBI証券 |
0% | |
SMBCフレンド証券 | 0% | |
岩井コスモ証券 | 0% | |
エース証券 | 0% | |
東洋証券 | 0% | |
0% | ||
丸三証券 | 0% | |
藍澤證券 | 0% | |
水戸証券 | 0% | |
エイチ・エス証券 | 0% | |
極東証券 | 0% | |
高木証券 | 0% | |
立花証券 | 0% | |
ちばぎん証券 | 0% | |
内藤証券 | 0% | |
日本アジア証券 | 0% | |
松井証券 | 0% | |
むさし証券 | 0% | |
あかつき証券 | 0% | |
西日本シティTT証券 | 0% | |
日の出証券 | 0% | |
ふくおか証券 | 0% | |
丸八証券 | 0% | |
光世証券 | 0% | |
リテラクレア証券 | 0% | |
ゴールドマン・サックス証券 | 0% | |
UBS証券 | 0% | |
クレディスイス証券 | 0% | |
シティグループ証券 | 0% | |
バークレイズ証券 | 0% | |
マッコーリーキャピタル証券 | 0% | |
メリルリンチ日本証券 | 0% | |
安藤証券 |
0% | |
今村証券 | 0% | |
ウツミ屋証券 | 0% | |
岡三にいがた証券 | 0% | |
岡地証券 | 0% | |
木村証券 | 0% | |
共和証券 | 0% | |
長野證券 | 0% | |
上光証券 | 0% | |
第四証券 | 0% | |
中原証券 | 0% | |
西村証券 | 0% | |
日産証券 | 0% | |
ニュース証券 | 0% | |
八十二証券 | 0% | |
ばんせい証券 | 0% | |
フィリップ証券 | 0% | |
三木証券 | 0% | |
三田証券 | 0% | |
山和証券 | 0% | |
豊証券 | 0% | |
リーディング証券 | 0% | |
委託幹事 | カブドットコム証券 |
0% |
主幹事に三菱UFJモルガン・スタンレー証券・野村證券・J.P.モルガン証券・SMBC日興証券が入っています。
しかしJR九州程の枚数があっても、三菱UFJモルガン・スタンレー証券・野村證券での当選率はかなり低いですねぇ。
狙うならどの証券会社?
主幹事は当選ですが、狙うのはやはりマイナー幹事と裏幹事が狙い目では?
特にカブドットコム証券は委託幹事とは言え、主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券の関連会社なので、ある程度の配分は期待出来ます。
圧倒的に口座の少ない安藤証券も狙い目。
ともかく複数の証券会社から申す込むしかない!