年末も差し迫る中、直近はセルソース以外のIPO当選なし。 年末抽選ラッシュに突入、そろそろ当選するしかないでし・・・
ブックビル | 企業名 | 想定価格 | 市場吸収額(想定) | 初値予想 | 参加 |
4/7-4/13 | アセンテック | 1720円 | 7.8億円 | 検討中 | A |
5/29-6/2 | ビーブレイクシステムズ | 1380円 | 4.7億円 | 4500円 | S |
6/1-6/7 | ディーエムソリューションズ | 2170円 | 4.9億円 | 検討中 | A |
6/2-6/8 | エコモット | 2500円 | 4.7億円 | 検討中 | ? |
6/8-6/14 | Fringe81 | 2070円 | 6.2億円 | 検討中 | A |
6/14-6/20 | ツナグ・ソリューションズ | 1970円 | 10.2億円 | 検討中 | B |
6/14-6/20 | SYSホールディングス | 2560円 | 8.8億円 | 検討中 | B |
6/15-6/21 | GameWith | 1720円 | 14.5億円 | 検討中 | B |
副業収支 今年もそろそろおしまい、本年度を振り返る意味で収支を確認して行きます。 本業は続けていますので、副業・・・